Eure Ansprechpartner beim TuS-Teutonia Alveslohe e.V.
Vorstand: | Tel.: | ||||||
Vorsitzender | Jochen Köhler |
04193
|
96 90 61
|
||||
Vorsitzender | Sönke Bauer | 0176 | 459 62 206 | ||||
Vorsitzender | Björn Andresen | 0173 | 29 66 793 | ||||
Beisitzer | Ann-Christin Toll | 0163 | 82 82 302 | ||||
Jugendwart | Marco Wolff | via GS | |||||
Sportwart | Christian Tetzlaff | 01520 | 92 63 500 | ||||
Geschäftsstelle und Kassenwartin
|
Tina Wünsch
Di: 09:00 – 11:00 Uhr Mi: 18:00 – 20:00 Uhr Do: 18:00 – 20:00 Uhr |
04193
|
88 260 16 | ||||
Mail an zentrale@tus-alveslohe.de | |||||||
Teutonenhütte | Michael Flügge |
04193
|
61 19 | ||||
Platzwart | Ulli Stanschuss |
04193
|
95 395 | ||||
Bürgerhalle |
04193
|
95 96 80 | |||||
Hausmeisterin Bürgerhalle | Mandy Eichler |
01525
|
72 13 13 6 | ||||
Konto-Daten | TUS Teutonia Alveslohe e.V. VR Bank in Holstein eG IBAN: DE84 2219 1405 0066 8598 60 BIC GENODEF1PIN |
||||||
Spartenleitung / Trainer und Betreuer | Tel.: | ||||||
Badminton | Michael Plietzsch | via GS | |||||
Ballsport Erwachsene | Christof Weische | via GS | |||||
Ballsport Kinder | Diana Becker | via GS | |||||
Madlen Jednoralski | via GS | ||||||
Ballsport- Youngster | Johannes Motoc | 0162 | 98 77 380 | ||||
Fitness
Spartenleitung
|
Betina Tetzlaff-Rebohle |
04193 |
950 09 90 |
||||
Intervall und Tabata | Jana Nedkov | via GS | |||||
DanceStep Kraft und Rücken Sweat and Smile / Pilates |
Betina Tetzlaff-Rebohle | 04193 | 950 09 90 | ||||
Fit am Morgen Beweglichkeit & Kraft 60+ |
Elke Deventer | via GS | |||||
Kinderturnen / Geräteturnen | E. Westphal K. Raschdorf |
via GS via GS |
|||||
Eltern- Kind Turnen |
Margarete Nagel |
0152 |
518 719 84 |
||||
Fussball | |||||||
Fussball-Obmann | Oliver Hardekopf stellv. Sven Andresen |
0172 | 9701965 | ||||
Trainer 1. Herren
|
Peer Meinke | 0171 | 24 31 570 | ||||
Co. Trainer 1. Herren | Norman Buhr | 0178 | 87 666 58 | ||||
Trainer 2. Herren | Marco Nagel | 0176 | 611 600 49 | ||||
Co. Trainer | Jan-Ole Arndt | via GS | |||||
Lars Schmidtberger | 0176 | 63 422 942 | |||||
Ü32 | Malte Petersen | via GS | |||||
Alte Herren | Karl Spethmann | 04192 | 89 79 96 | ||||
Fussballjugend | |||||||
A-Jugend Jg. 02/03 | Frank Walkovs | 04193 | 75 43 94 | ||||
E-Jugend 1 Jg. 09/10 | Olli Hardekopf, Mats Lorisch, Leon Walkovs |
0172 | 9701965 via GS via GS |
||||
E-Jugend 2 Jg. 10/11 | Jennifer Möricke, Michael Gränert, Carl Bursee |
0163 | 28 91 268 via GS via GS |
||||
F-Jugend Jg. 11/12/13 | Mario Lima Jonas Feist |
0176 | 30 40 73 97 via GS |
||||
G-Jugend Jg. 14/15 | Leon Walkovs | via GS | |||||
Inliner-Kurs | Aike Otto | 01575 | 399 59 39 | ||||
Kung Fu u. Drachentanz | Ulf Gutberlet | 04193 | 95 27 4 | ||||
Tanzen und Kindertanz-Gruppen | |||||||
Tanzen Kinder | Gina Glomb | via GS | |||||
Tischtennis | |||||||
Spartenleitung | Sönke Bauer | 040 0176 |
94 36 74 37 459 62 206 |
||||